Põllurullid ja mullaharimisrullid | GP Baltic
HORISONTAALRULLID
VILA HORISONTAALRULLID
| MUDEL COMPAC-5.8 | |
|---|---|
| Rullide asetus ja mõõtmed | 1.40 m + 3.00 m + 1.40 m |
| Töölaius | 5.8 m |
| Transpordilaius | 3.0 m |
| Rulli diameeter | 600 mm |
| Rattad | 11.5/80-15.3 12PR |
| Kogukaal | 2500 kg |
| Traktori nõudlus | 60 hj |
| MUDEL COMSU-5.8 | |
|---|---|
| Rullide asetus ja mõõtmed | 1.40 m + 3.00 m + 1.40 m |
| Töölaius | 5.8 m |
| Transpordilaius | 3.0 m |
| Rulli diameeter | 700 mm |
| Rattad | 400/60-15.5 |
| Kogukaal | 3600 kg |
MUDELID REX-8 REX-10 REX-12 Rullide asetus ja mõõtmed 2.6 m + 2.9 m + 2.6 m 3.6 m + 2.9 m + 3.6 m 4.6 m + 2.9 m + 4.6 m Töölaius 8 m 10 m 12 m Transpordilaius 3 m 3 m 3 m Rulli diameeter 700 mm 700 mm 700 mm Rattad 400/60-15.5 445/45-19.5 445/45-19.5 Kogukaal 5000 kg 5400 kg 5800 kg
| MUDELID | REX-8 | REX-10 | REX-12 |
|---|---|---|---|
| Rullide asetus ja mõõtmed | 2.6 m + 2.9 m + 2.6 m | 3.6 m + 2.9 m + 3.6 m | 4.6 m + 2.9 m + 4.6 m |
| Töölaius | 8 m | 10 m | 12 m |
| Transpordilaius | 3 m | 3 m | 3 m |
| Rulli diameeter | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Rattad | 400/60-15.5 | 445/45-19.5 | 445/45-19.5 |
| Kogukaal | 5000 kg | 5400 kg | 5800 kg |
| MUDEL COMAX-9 | |
|---|---|
| Rullide asetus ja mõõtmed | 1 m + 2.75 m + 2 m + 2.75 m + 1 m |
| Töölaius | 9 m |